| 1 x de R$197,89 sem juros | Total R$197,89 | |
| 2 x de R$115,42 | Total R$230,84 | |
| 3 x de R$77,35 | Total R$232,05 | |
| 4 x de R$58,81 | Total R$235,25 | |
| 5 x de R$47,41 | Total R$237,07 | |
| 6 x de R$39,69 | Total R$238,14 | |
| 7 x de R$34,16 | Total R$239,15 | |
| 8 x de R$29,99 | Total R$239,88 | |
| 9 x de R$26,73 | Total R$240,61 | |
| 10 x de R$24,19 | Total R$241,90 | |
| 11 x de R$22,11 | Total R$243,19 | |
| 12 x de R$20,36 | Total R$244,28 |
Dados adicionais |
|
|---|---|
| Potência nominal absorvida | 450 W |
| Peso | 1,2 kg |
| Nº de rotações em vazio, 1ª velocidade | 0 – 3.100 r.p.m. |
| Mandril de encaixe do veio da broca | 3/8"-24 UNF |
| Amplitude de aperto, min./máx. | 1 – 10 mm |
| Nº máx. de impactos em vazio | 0 – 49.600 i.p.m. |
Faixa de perfuração |
|
|---|---|
| Diâmetro de perfuração em concreto | 10 mm |
| Diâmetro de perfuração em madeira | 20 mm |
| Diâmetro de perfuração em aço | 10 mm |
Valores totais de vibração (Perfurar metal) |
|
|---|---|
| Valor de emissão de vibrações ah | 4,9 m/s² |
| Incerteza K | 1,5 m/s² |
Valores totais de vibração (Perfurar com percussão em concreto) |
|
|---|---|
| Valor de emissão de vibrações ah | 11,7 m/s² |
| Incerteza K | 1,5 m/s² |
