1 x de R$197,89 sem juros | Total R$197,89 | |
2 x de R$108,95 | Total R$217,90 | |
3 x de R$73,69 | Total R$221,06 | |
4 x de R$55,82 | Total R$223,30 | |
5 x de R$45,09 | Total R$225,46 | |
6 x de R$37,77 | Total R$226,62 | |
7 x de R$32,44 | Total R$227,06 | |
8 x de R$28,65 | Total R$229,20 | |
9 x de R$25,62 | Total R$230,62 | |
10 x de R$23,15 | Total R$231,45 | |
11 x de R$21,23 | Total R$233,53 | |
12 x de R$19,52 | Total R$234,28 |
Dados adicionais |
|
---|---|
Potência nominal absorvida | 450 W |
Peso | 1,2 kg |
Nº de rotações em vazio, 1ª velocidade | 0 – 3.100 r.p.m. |
Mandril de encaixe do veio da broca | 3/8"-24 UNF |
Amplitude de aperto, min./máx. | 1 – 10 mm |
Nº máx. de impactos em vazio | 0 – 49.600 i.p.m. |
Faixa de perfuração |
|
---|---|
Diâmetro de perfuração em concreto | 10 mm |
Diâmetro de perfuração em madeira | 20 mm |
Diâmetro de perfuração em aço | 10 mm |
Valores totais de vibração (Perfurar metal) |
|
---|---|
Valor de emissão de vibrações ah | 4,9 m/s² |
Incerteza K | 1,5 m/s² |
Valores totais de vibração (Perfurar com percussão em concreto) |
|
---|---|
Valor de emissão de vibrações ah | 11,7 m/s² |
Incerteza K | 1,5 m/s² |