| 1 x de R$209,90 sem juros | Total R$209,90 | |
| 2 x de R$122,43 | Total R$244,85 | |
| 3 x de R$82,04 | Total R$246,13 | |
| 4 x de R$62,38 | Total R$249,53 | |
| 5 x de R$50,29 | Total R$251,46 | |
| 6 x de R$42,10 | Total R$252,59 | |
| 7 x de R$36,24 | Total R$253,66 | |
| 8 x de R$31,81 | Total R$254,44 | |
| 9 x de R$28,36 | Total R$255,22 | |
| 10 x de R$25,66 | Total R$256,58 | |
| 11 x de R$23,45 | Total R$257,95 | |
| 12 x de R$21,59 | Total R$259,10 |
Dados adicionais |
|
|---|---|
| Potência nominal absorvida | 450 W |
| Peso | 1,2 kg |
| Nº de rotações em vazio, 1ª velocidade | 0 – 3.100 r.p.m. |
| Mandril de encaixe do veio da broca | 3/8"-24 UNF |
| Amplitude de aperto, min./máx. | 1 – 10 mm |
| Nº máx. de impactos em vazio | 0 – 49.600 i.p.m. |
Faixa de perfuração |
|
|---|---|
| Diâmetro de perfuração em concreto | 10 mm |
| Diâmetro de perfuração em madeira | 20 mm |
| Diâmetro de perfuração em aço | 10 mm |
Valores totais de vibração (Perfurar metal) |
|
|---|---|
| Valor de emissão de vibrações ah | 4,9 m/s² |
| Incerteza K | 1,5 m/s² |
Valores totais de vibração (Perfurar com percussão em concreto) |
|
|---|---|
| Valor de emissão de vibrações ah | 11,7 m/s² |
| Incerteza K | 1,5 m/s² |
