| 1 x de R$209,90 sem juros | Total R$209,90 | |
| 2 x de R$115,56 | Total R$231,12 | |
| 3 x de R$78,16 | Total R$234,48 | |
| 4 x de R$59,21 | Total R$236,85 | |
| 5 x de R$47,82 | Total R$239,14 | |
| 6 x de R$40,06 | Total R$240,38 | |
| 7 x de R$34,40 | Total R$240,84 | |
| 8 x de R$30,38 | Total R$243,11 | |
| 9 x de R$27,18 | Total R$244,62 | |
| 10 x de R$24,55 | Total R$245,50 | |
| 11 x de R$22,51 | Total R$247,70 | |
| 12 x de R$20,70 | Total R$248,50 |
Dados adicionais |
|
|---|---|
| Potência nominal absorvida | 450 W |
| Peso | 1,2 kg |
| Nº de rotações em vazio, 1ª velocidade | 0 – 3.100 r.p.m. |
| Mandril de encaixe do veio da broca | 3/8"-24 UNF |
| Amplitude de aperto, min./máx. | 1 – 10 mm |
| Nº máx. de impactos em vazio | 0 – 49.600 i.p.m. |
Faixa de perfuração |
|
|---|---|
| Diâmetro de perfuração em concreto | 10 mm |
| Diâmetro de perfuração em madeira | 20 mm |
| Diâmetro de perfuração em aço | 10 mm |
Valores totais de vibração (Perfurar metal) |
|
|---|---|
| Valor de emissão de vibrações ah | 4,9 m/s² |
| Incerteza K | 1,5 m/s² |
Valores totais de vibração (Perfurar com percussão em concreto) |
|
|---|---|
| Valor de emissão de vibrações ah | 11,7 m/s² |
| Incerteza K | 1,5 m/s² |
